STATISTICHE DEL LOTTO ITALIANO DAL 1946
Archivio statistiche con risultati per la RUOTA di ROMA prima dell'estrazione del:16/06/2018
Le statistiche per la ruota di ROMA prima della estrazione del :
Lo sfondo in giallo indica i numeri realmente usciti nella estrazione successiva al report statistico.
:: Stesso
archivio per la ruota di:
BA
CA
FI
GE
MI
NA
PA
[ RO ]
TO
VE
:: Visualizza le statistiche
aggiornate per
ROMA
ROMA stat. NUMERI SINGOLI per il:16/06/2018: con risultati. Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
| Num. | Rit. | Attend. |
| 39 | 98 | 0.8498 |
| 68 | 74 | 0.8109 |
| 26 | 60 | 0.7771 |
| 40 | 56 | 0.7651 |
| 20 | 52 | 0.7518 |
| 63 | 50 | 0.7446 |
| 71 | 47 | 0.7329 |
| 41 | 44 | 0.7201 |
| 78 | 37 | 0.6847 |
| 48 | 34 | 0.6667 |
| 64 | 33 | 0.6603 |
| 50 | 32 | 0.6535 |
| 73 | 31 | 0.6465 |
| 30 | 29 | 0.6316 |
| 86 | 25 | 0.5978 |
| 7 | 24 | 0.5883 |
| 16 | 24 | 0.5883 |
| 33 | 24 | 0.5883 |
| 38 | 24 | 0.5883 |
| 24 | 23 | 0.5784 |
| 47 | 23 | 0.5784 |
| 2 | 22 | 0.5680 |
| 23 | 22 | 0.5680 |
| 89 | 22 | 0.5680 |
| 59 | 20 | 0.5455 |
| 77 | 20 | 0.5455 |
| 22 | 19 | 0.5334 |
| 62 | 19 | 0.5334 |
| 56 | 18 | 0.5206 |
| 67 | 18 | 0.5206 |
| 72 | 18 | 0.5206 |
| 6 | 17 | 0.5071 |
| 17 | 17 | 0.5071 |
| 69 | 17 | 0.5071 |
| 74 | 16 | 0.4928 |
| 90 | 16 | 0.4928 |
| 14 | 15 | 0.4777 |
| 35 | 15 | 0.4777 |
| 70 | 15 | 0.4777 |
| 19 | 14 | 0.4616 |
| 34 | 14 | 0.4616 |
| 84 | 13 | 0.4445 |
| 85 | 13 | 0.4445 |
| 11 | 12 | 0.4263 |
| 15 | 12 | 0.4263 |
| 54 | 12 | 0.4263 |
| 4 | 11 | 0.4068 |
| 21 | 11 | 0.4068 |
| 46 | 11 | 0.4068 |
| 79 | 11 | 0.4068 |
| 9 | 10 | 0.3860 |
| 10 | 10 | 0.3860 |
| 61 | 10 | 0.3860 |
| 87 | 10 | 0.3860 |
| 27 | 9 | 0.3637 |
| 49 | 9 | 0.3637 |
| 60 | 8 | 0.3397 |
| 88 | 8 | 0.3397 |
| 52 | 7 | 0.3138 |
| 76 | 7 | 0.3138 |
| 80 | 7 | 0.3138 |
| 3 | 6 | 0.2858 |
| 5 | 6 | 0.2858 |
| 25 | 6 | 0.2858 |
| 1 | 5 | 0.2554 |
| 28 | 5 | 0.2554 |
| 43 | 5 | 0.2554 |
| 31 | 4 | 0.2223 |
| 66 | 4 | 0.2223 |
| 81 | 4 | 0.2223 |
| 83 | 4 | 0.2223 |
| 12 | 3 | 0.1861 |
| 37 | 3 | 0.1861 |
| 44 | 3 | 0.1861 |
| 51 | 3 | 0.1861 |
| 75 | 3 | 0.1861 |
| 18 | 2 | 0.1464 |
| 53 | 2 | 0.1464 |
| 55 | 2 | 0.1464 |
| 82 | 2 | 0.1464 |
| 13 | 1 | 0.1026 |
| 29 | 1 | 0.1026 |
| 32 | 1 | 0.1026 |
| 57 | 1 | 0.1026 |
| 58 | 1 | 0.1026 |
| 8 | 0 | 0.0541 |
| 36 | 0 | 0.0541 |
| 42 | 0 | 0.0541 |
| 45 | 0 | 0.0541 |
| 65 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
| Num. | Freq. |
| 66 | 2.34 |
| 90 | 2.53 |
| 39 | 2.99 |
| 71 | 3.06 |
| 61 | 3.13 |
| 24 | 3.38 |
| 22 | 3.40 |
| 41 | 3.42 |
| 46 | 3.46 |
| 26 | 3.55 |
| 9 | 3.58 |
| 63 | 3.61 |
| 77 | 3.72 |
| 14 | 3.77 |
| 16 | 3.80 |
| 89 | 3.85 |
| 54 | 3.86 |
| 48 | 3.89 |
| 53 | 3.92 |
| 8 | 4.00 |
| 82 | 4.10 |
| 64 | 4.12 |
| 68 | 4.20 |
| 43 | 4.24 |
| 3 | 4.31 |
| 25 | 4.37 |
| 59 | 4.39 |
| 23 | 4.44 |
| 73 | 4.52 |
| 40 | 4.57 |
| 52 | 4.59 |
| 38 | 4.63 |
| 1 | 4.69 |
| 51 | 4.69 |
| 5 | 4.72 |
| 78 | 4.76 |
| 86 | 4.81 |
| 81 | 4.83 |
| 2 | 4.85 |
| 72 | 4.85 |
| 62 | 4.88 |
| 74 | 4.95 |
| 12 | 4.98 |
| 79 | 5.15 |
| 18 | 5.26 |
| 57 | 5.38 |
| 6 | 5.41 |
| 45 | 5.52 |
| 67 | 5.56 |
| 69 | 5.56 |
| 17 | 5.62 |
| 29 | 5.65 |
| 19 | 5.71 |
| 47 | 5.71 |
| 32 | 5.75 |
| 70 | 5.78 |
| 83 | 5.78 |
| 80 | 5.81 |
| 87 | 5.92 |
| 50 | 5.95 |
| 33 | 5.99 |
| 34 | 5.99 |
| 27 | 6.02 |
| 20 | 6.06 |
| 4 | 6.10 |
| 58 | 6.10 |
| 65 | 6.25 |
| 42 | 6.67 |
| 36 | 6.71 |
| 11 | 6.85 |
| 30 | 6.85 |
| 85 | 6.85 |
| 21 | 6.90 |
| 10 | 6.99 |
| 60 | 7.04 |
| 84 | 7.09 |
| 15 | 7.14 |
| 75 | 7.14 |
| 49 | 7.25 |
| 55 | 7.41 |
| 31 | 7.69 |
| 28 | 7.81 |
| 76 | 7.81 |
| 56 | 7.94 |
| 37 | 8.62 |
| 44 | 8.70 |
| 88 | 9.62 |
| 7 | 10.00 |
| 35 | 10.42 |
| 13 | 10.87 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
| Num. | Rapp. |
| 39 | 33.07 |
| 68 | 17.85 |
| 26 | 17.20 |
| 71 | 15.70 |
| 63 | 14.13 |
| 41 | 13.14 |
| 40 | 12.48 |
| 48 | 9.00 |
| 20 | 8.75 |
| 64 | 8.26 |
| 78 | 7.98 |
| 24 | 7.10 |
| 73 | 7.07 |
| 90 | 6.73 |
| 16 | 6.58 |
| 89 | 5.98 |
| 22 | 5.88 |
| 77 | 5.65 |
| 50 | 5.54 |
| 86 | 5.41 |
| 38 | 5.40 |
| 23 | 5.18 |
| 59 | 4.79 |
| 2 | 4.74 |
| 30 | 4.38 |
| 14 | 4.24 |
| 47 | 4.20 |
| 33 | 4.18 |
| 62 | 4.10 |
| 72 | 3.91 |
| 61 | 3.52 |
| 46 | 3.47 |
| 74 | 3.43 |
| 67 | 3.42 |
| 54 | 3.37 |
| 6 | 3.33 |
| 69 | 3.24 |
| 17 | 3.20 |
| 9 | 3.07 |
| 70 | 2.77 |
| 19 | 2.63 |
| 34 | 2.51 |
| 7 | 2.50 |
| 56 | 2.39 |
| 79 | 2.33 |
| 66 | 2.14 |
| 85 | 2.04 |
| 84 | 1.97 |
| 4 | 1.97 |
| 11 | 1.90 |
| 87 | 1.86 |
| 15 | 1.82 |
| 52 | 1.74 |
| 21 | 1.74 |
| 27 | 1.66 |
| 3 | 1.62 |
| 25 | 1.60 |
| 10 | 1.57 |
| 35 | 1.54 |
| 5 | 1.48 |
| 43 | 1.42 |
| 49 | 1.38 |
| 80 | 1.38 |
| 1 | 1.28 |
| 60 | 1.28 |
| 81 | 1.04 |
| 76 | 1.02 |
| 88 | 0.94 |
| 83 | 0.87 |
| 51 | 0.85 |
| 12 | 0.80 |
| 28 | 0.77 |
| 53 | 0.77 |
| 82 | 0.73 |
| 31 | 0.65 |
| 18 | 0.57 |
| 75 | 0.56 |
| 37 | 0.46 |
| 44 | 0.46 |
| 55 | 0.41 |
| 57 | 0.37 |
| 29 | 0.35 |
| 32 | 0.35 |
| 58 | 0.33 |
| 8 | 0.25 |
| 13 | 0.18 |
| 45 | 0.18 |
| 65 | 0.16 |
| 42 | 0.15 |
| 36 | 0.15 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
| Num. | Indic. | Stima |
| 39 | 28.384 | √√√ |
| 71 | 23.965 | √√√ |
| 26 | 21.915 | √√ |
| 41 | 21.026 | √√ |
| 63 | 20.625 | √√ |
| 90 | 19.516 | √√ |
| 68 | 19.298 | √√ |
| 48 | 17.135 | √√ |
| 24 | 17.120 | √√ |
| 40 | 16.757 | √√ |
| 64 | 16.044 | √√ |
| 22 | 15.682 | √√ |
| 16 | 15.472 | √√ |
| 89 | 14.767 | √ |
| 77 | 14.675 | √ |
| 78 | 14.380 | √ |
| 73 | 14.288 | √ |
| 23 | 12.779 | √ |
| 38 | 12.707 | √ |
| 14 | 12.659 | √ |
| 59 | 12.438 | √ |
| 86 | 12.434 | √ |
| 20 | 12.405 | √ |
| 61 | 12.353 | √ |
| 46 | 11.758 | √ |
| 2 | 11.700 | √ |
| 54 | 11.041 | √ |
| 50 | 10.979 | √ |
| 62 | 10.935 | √ |
| 9 | 10.770 | √ |
| 72 | 10.725 | √ |
| 47 | 10.122 | √ |
| 74 | 9.955 | √ |
| 33 | 9.825 | √ |
| 66 | 9.513 | √ |
| 6 | 9.382 | √ |
| 67 | 9.371 | √ |
| 30 | 9.222 | √ |
| 69 | 9.128 | √ |
| 17 | 9.027 | √ |
| 70 | 8.264 | √ |
| 19 | 8.078 | √ |
| 79 | 7.893 | √ |
| 34 | 7.709 | √ |
| 52 | 6.841 | |
| 4 | 6.672 | |
| 3 | 6.630 | |
| 56 | 6.560 | |
| 25 | 6.544 | |
| 87 | 6.524 | |
| 85 | 6.490 | |
| 84 | 6.268 | |
| 11 | 6.224 | |
| 5 | 6.058 | |
| 27 | 6.037 | |
| 43 | 6.027 | |
| 15 | 5.968 | |
| 21 | 5.899 | |
| 7 | 5.883 | |
| 10 | 5.520 | |
| 1 | 5.439 | |
| 80 | 5.397 | |
| 49 | 5.019 | |
| 60 | 4.824 | |
| 81 | 4.601 | |
| 35 | 4.586 | |
| 76 | 4.016 | |
| 51 | 3.964 | |
| 83 | 3.845 | |
| 12 | 3.740 | |
| 53 | 3.733 | |
| 82 | 3.572 | |
| 88 | 3.533 | |
| 28 | 3.269 | |
| 31 | 2.890 | |
| 18 | 2.781 | |
| 75 | 2.605 | |
| 37 | 2.159 | |
| 44 | 2.140 | |
| 55 | 1.976 | |
| 57 | 1.908 | |
| 29 | 1.816 | |
| 32 | 1.785 | |
| 58 | 1.682 | |
| 8 | 1.352 | |
| 45 | 0.979 | |
| 13 | 0.944 | |
| 65 | 0.865 | |
| 42 | 0.811 | |
| 36 | 0.806 | |
ROMA stat. AMBI per il:16/06/2018: con risultati. I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
| I 30 ambi piu' in ritardo. |
| Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
| 21-42 | 4010 | 5525 | -1515 | 0.9093 |
| 44-62 | 3959 | 5525 | -1566 | 0.9082 |
| 16-42 | 3778 | 5525 | -1747 | 0.9043 |
| 37-50 | 3067 | 5525 | -2458 | 0.8846 |
| 5-27 | 2804 | 5525 | -2721 | 0.8752 |
| 5-50 | 2797 | 5525 | -2728 | 0.8749 |
| 34-86 | 2719 | 5525 | -2806 | 0.8718 |
| 18-74 | 2635 | 5525 | -2890 | 0.8682 |
| 76-82 | 2628 | 5525 | -2897 | 0.8679 |
| 17-37 | 2604 | 5525 | -2921 | 0.8668 |
| 39-80 | 2569 | 5525 | -2956 | 0.8653 |
| 72-77 | 2547 | 5525 | -2978 | 0.8643 |
| 5-66 | 2418 | 5525 | -3107 | 0.8581 |
| 46-64 | 2370 | 5525 | -3155 | 0.8556 |
| 50-90 | 2340 | 5525 | -3185 | 0.8540 |
| 39-42 | 2319 | 5525 | -3206 | 0.8529 |
| 32-90 | 2260 | 5525 | -3265 | 0.8496 |
| 19-59 | 2244 | 5525 | -3281 | 0.8487 |
| 30-65 | 2210 | 5525 | -3315 | 0.8467 |
| 18-39 | 2205 | 5525 | -3320 | 0.8464 |
| 39-49 | 2179 | 5525 | -3346 | 0.8449 |
| 72-83 | 2138 | 5525 | -3387 | 0.8424 |
| 46-90 | 2099 | 5525 | -3426 | 0.8399 |
| 18-50 | 2097 | 5525 | -3428 | 0.8398 |
| 57-76 | 2055 | 5525 | -3470 | 0.8371 |
| 17-21 | 2048 | 5525 | -3477 | 0.8366 |
| 38-54 | 2046 | 5525 | -3479 | 0.8365 |
| 70-75 | 2034 | 5525 | -3491 | 0.8357 |
| 62-84 | 2013 | 5525 | -3512 | 0.8342 |
| 3-50 | 2011 | 5525 | -3514 | 0.8341 |
:: Stesso archivio per la ruota di:
BA
CA
FI
GE
MI
NA
PA
[ RO ]
TO
VE
:: Visualizza le statistiche aggiornate per ROMA