STATISTICHE DEL LOTTO ITALIANO DAL 1946
Archivio statistiche con risultati per la RUOTA di GENOVA prima dell'estrazione del:16/06/2018
Le statistiche per la ruota di GENOVA prima della estrazione del :
Lo sfondo in giallo indica i numeri realmente usciti nella estrazione successiva al report statistico.
:: Stesso
archivio per la ruota di:
BA
CA
FI
[ GE ]
MI
NA
PA
RO
TO
VE
:: Visualizza le statistiche
aggiornate per
GENOVA
GENOVA stat. NUMERI SINGOLI per il:16/06/2018: con risultati. Ritardo e coeff. di attendibilita'. |
| Num. | Rit. | Attend. |
| 22 | 84 | 0.8293 |
| 51 | 81 | 0.8242 |
| 1 | 71 | 0.8045 |
| 27 | 62 | 0.7827 |
| 19 | 58 | 0.7713 |
| 21 | 56 | 0.7651 |
| 69 | 55 | 0.7620 |
| 24 | 48 | 0.7369 |
| 86 | 47 | 0.7329 |
| 83 | 44 | 0.7201 |
| 89 | 44 | 0.7201 |
| 82 | 41 | 0.7059 |
| 57 | 40 | 0.7009 |
| 67 | 40 | 0.7009 |
| 73 | 39 | 0.6957 |
| 47 | 38 | 0.6903 |
| 58 | 38 | 0.6903 |
| 60 | 38 | 0.6903 |
| 76 | 37 | 0.6847 |
| 80 | 37 | 0.6847 |
| 62 | 36 | 0.6790 |
| 56 | 35 | 0.6730 |
| 36 | 34 | 0.6667 |
| 18 | 30 | 0.6392 |
| 37 | 30 | 0.6392 |
| 74 | 28 | 0.6237 |
| 3 | 27 | 0.6154 |
| 44 | 26 | 0.6068 |
| 84 | 26 | 0.6068 |
| 28 | 24 | 0.5883 |
| 61 | 24 | 0.5883 |
| 66 | 23 | 0.5784 |
| 81 | 22 | 0.5680 |
| 11 | 21 | 0.5570 |
| 14 | 20 | 0.5455 |
| 50 | 20 | 0.5455 |
| 49 | 19 | 0.5334 |
| 12 | 18 | 0.5206 |
| 32 | 17 | 0.5071 |
| 4 | 16 | 0.4928 |
| 31 | 16 | 0.4928 |
| 16 | 15 | 0.4777 |
| 43 | 15 | 0.4777 |
| 23 | 13 | 0.4445 |
| 29 | 13 | 0.4445 |
| 77 | 13 | 0.4445 |
| 26 | 12 | 0.4263 |
| 30 | 12 | 0.4263 |
| 33 | 11 | 0.4068 |
| 64 | 11 | 0.4068 |
| 87 | 11 | 0.4068 |
| 13 | 10 | 0.3860 |
| 35 | 9 | 0.3637 |
| 52 | 9 | 0.3637 |
| 68 | 9 | 0.3637 |
| 88 | 9 | 0.3637 |
| 90 | 9 | 0.3637 |
| 42 | 8 | 0.3397 |
| 54 | 8 | 0.3397 |
| 20 | 7 | 0.3138 |
| 34 | 7 | 0.3138 |
| 38 | 7 | 0.3138 |
| 79 | 7 | 0.3138 |
| 7 | 6 | 0.2858 |
| 10 | 6 | 0.2858 |
| 15 | 6 | 0.2858 |
| 63 | 6 | 0.2858 |
| 6 | 5 | 0.2554 |
| 48 | 5 | 0.2554 |
| 65 | 5 | 0.2554 |
| 25 | 4 | 0.2223 |
| 40 | 4 | 0.2223 |
| 41 | 4 | 0.2223 |
| 71 | 4 | 0.2223 |
| 45 | 3 | 0.1861 |
| 70 | 3 | 0.1861 |
| 72 | 3 | 0.1861 |
| 85 | 3 | 0.1861 |
| 2 | 2 | 0.1464 |
| 5 | 2 | 0.1464 |
| 75 | 2 | 0.1464 |
| 8 | 1 | 0.1026 |
| 17 | 1 | 0.1026 |
| 46 | 1 | 0.1026 |
| 55 | 1 | 0.1026 |
| 9 | 0 | 0.0541 |
| 39 | 0 | 0.0541 |
| 53 | 0 | 0.0541 |
| 59 | 0 | 0.0541 |
| 78 | 0 | 0.0541 |
Frequenze in ordine crescente. |
| Num. | Freq. |
| 68 | 2.36 |
| 37 | 3.16 |
| 36 | 3.29 |
| 4 | 3.34 |
| 73 | 3.55 |
| 67 | 3.57 |
| 24 | 3.72 |
| 1 | 3.85 |
| 66 | 3.86 |
| 51 | 3.89 |
| 42 | 3.92 |
| 26 | 3.95 |
| 27 | 4.03 |
| 9 | 4.17 |
| 43 | 4.17 |
| 13 | 4.22 |
| 89 | 4.22 |
| 16 | 4.29 |
| 40 | 4.29 |
| 22 | 4.33 |
| 61 | 4.42 |
| 46 | 4.48 |
| 80 | 4.48 |
| 48 | 4.61 |
| 76 | 4.65 |
| 15 | 4.69 |
| 14 | 4.74 |
| 7 | 4.76 |
| 33 | 4.78 |
| 19 | 4.83 |
| 55 | 4.83 |
| 17 | 4.85 |
| 83 | 4.88 |
| 44 | 4.90 |
| 23 | 4.93 |
| 49 | 4.93 |
| 57 | 4.93 |
| 58 | 4.95 |
| 20 | 4.98 |
| 34 | 5.00 |
| 41 | 5.05 |
| 21 | 5.08 |
| 45 | 5.08 |
| 81 | 5.08 |
| 74 | 5.10 |
| 56 | 5.15 |
| 63 | 5.18 |
| 11 | 5.21 |
| 82 | 5.24 |
| 85 | 5.26 |
| 69 | 5.32 |
| 59 | 5.43 |
| 60 | 5.49 |
| 64 | 5.56 |
| 87 | 5.56 |
| 54 | 5.59 |
| 75 | 5.62 |
| 5 | 5.71 |
| 3 | 5.81 |
| 39 | 5.81 |
| 78 | 5.95 |
| 6 | 6.02 |
| 10 | 6.02 |
| 90 | 6.06 |
| 38 | 6.17 |
| 71 | 6.17 |
| 70 | 6.21 |
| 53 | 6.25 |
| 47 | 6.37 |
| 31 | 6.41 |
| 35 | 6.45 |
| 32 | 6.49 |
| 86 | 6.54 |
| 88 | 6.62 |
| 65 | 6.67 |
| 62 | 6.99 |
| 12 | 7.04 |
| 84 | 7.19 |
| 29 | 7.41 |
| 28 | 7.46 |
| 77 | 7.46 |
| 18 | 7.52 |
| 52 | 8.13 |
| 50 | 8.40 |
| 30 | 8.70 |
| 2 | 9.01 |
| 79 | 9.35 |
| 8 | 9.71 |
| 25 | 10.10 |
| 72 | 12.05 |
Ritardo/frequenza ord. decrescente. |
| Num. | Rapp. |
| 51 | 21.07 |
| 22 | 19.64 |
| 1 | 18.72 |
| 27 | 15.62 |
| 24 | 13.18 |
| 19 | 12.21 |
| 67 | 11.48 |
| 73 | 11.28 |
| 21 | 11.23 |
| 89 | 10.67 |
| 36 | 10.64 |
| 69 | 10.53 |
| 37 | 9.80 |
| 83 | 9.23 |
| 80 | 8.47 |
| 57 | 8.32 |
| 76 | 8.17 |
| 82 | 8.02 |
| 58 | 7.88 |
| 86 | 7.34 |
| 60 | 7.10 |
| 56 | 6.98 |
| 66 | 6.22 |
| 47 | 6.12 |
| 74 | 5.68 |
| 61 | 5.65 |
| 44 | 5.51 |
| 62 | 5.29 |
| 4 | 5.08 |
| 3 | 4.82 |
| 81 | 4.53 |
| 14 | 4.43 |
| 68 | 4.23 |
| 11 | 4.22 |
| 18 | 4.12 |
| 49 | 4.06 |
| 43 | 3.84 |
| 84 | 3.75 |
| 16 | 3.73 |
| 28 | 3.35 |
| 26 | 3.29 |
| 23 | 2.84 |
| 32 | 2.77 |
| 12 | 2.70 |
| 31 | 2.65 |
| 13 | 2.61 |
| 33 | 2.51 |
| 50 | 2.50 |
| 42 | 2.30 |
| 64 | 2.16 |
| 87 | 2.16 |
| 29 | 1.89 |
| 77 | 1.88 |
| 90 | 1.65 |
| 54 | 1.61 |
| 20 | 1.61 |
| 34 | 1.60 |
| 35 | 1.55 |
| 88 | 1.51 |
| 30 | 1.50 |
| 15 | 1.49 |
| 7 | 1.47 |
| 63 | 1.35 |
| 48 | 1.30 |
| 38 | 1.30 |
| 52 | 1.23 |
| 40 | 1.17 |
| 10 | 1.16 |
| 6 | 1.00 |
| 41 | 0.99 |
| 65 | 0.90 |
| 79 | 0.86 |
| 71 | 0.81 |
| 45 | 0.79 |
| 85 | 0.76 |
| 70 | 0.64 |
| 75 | 0.53 |
| 5 | 0.53 |
| 25 | 0.50 |
| 46 | 0.45 |
| 55 | 0.41 |
| 17 | 0.41 |
| 2 | 0.33 |
| 72 | 0.33 |
| 9 | 0.24 |
| 8 | 0.21 |
| 59 | 0.18 |
| 39 | 0.17 |
| 78 | 0.17 |
| 53 | 0.16 |
Stima statistica (6 √ = Alta!). |
| Num. | Indic. | Stima |
| 51 | 21.181 | √√ |
| 1 | 20.917 | √√ |
| 36 | 20.269 | √√ |
| 37 | 20.200 | √√ |
| 24 | 19.822 | √√ |
| 67 | 19.626 | √√ |
| 73 | 19.619 | √√ |
| 27 | 19.410 | √√ |
| 22 | 19.157 | √√ |
| 89 | 17.065 | √√ |
| 19 | 15.966 | √√ |
| 68 | 15.385 | √√ |
| 80 | 15.270 | √√ |
| 21 | 15.073 | √√ |
| 66 | 14.980 | √ |
| 83 | 14.761 | √ |
| 4 | 14.735 | √ |
| 76 | 14.722 | √ |
| 69 | 14.325 | √ |
| 57 | 14.229 | √ |
| 58 | 13.945 | √ |
| 82 | 13.483 | √ |
| 61 | 13.296 | √ |
| 56 | 13.055 | √ |
| 60 | 12.564 | √ |
| 44 | 12.379 | √ |
| 74 | 12.225 | √ |
| 14 | 11.511 | √ |
| 43 | 11.464 | √ |
| 86 | 11.213 | √ |
| 81 | 11.189 | √ |
| 16 | 11.130 | √ |
| 47 | 10.838 | √ |
| 49 | 10.828 | √ |
| 26 | 10.785 | √ |
| 11 | 10.695 | √ |
| 3 | 10.586 | √ |
| 62 | 9.709 | √ |
| 13 | 9.149 | √ |
| 23 | 9.024 | √ |
| 42 | 8.662 | √ |
| 33 | 8.503 | √ |
| 18 | 8.502 | √ |
| 84 | 8.435 | √ |
| 28 | 7.883 | √ |
| 32 | 7.810 | √ |
| 31 | 7.688 | √ |
| 12 | 7.393 | |
| 64 | 7.323 | |
| 87 | 7.323 | |
| 50 | 6.492 | |
| 20 | 6.307 | |
| 34 | 6.276 | |
| 15 | 6.087 | |
| 54 | 6.080 | |
| 7 | 6.001 | |
| 90 | 6.001 | |
| 29 | 6.001 | |
| 77 | 5.956 | |
| 35 | 5.637 | |
| 48 | 5.542 | |
| 63 | 5.515 | |
| 88 | 5.492 | |
| 40 | 5.179 | |
| 38 | 5.083 | |
| 30 | 4.902 | |
| 10 | 4.744 | |
| 52 | 4.474 | |
| 41 | 4.401 | |
| 6 | 4.239 | |
| 65 | 3.831 | |
| 45 | 3.666 | |
| 71 | 3.601 | |
| 85 | 3.536 | |
| 79 | 3.357 | |
| 70 | 2.996 | |
| 75 | 2.605 | |
| 5 | 2.562 | |
| 46 | 2.288 | |
| 25 | 2.200 | |
| 55 | 2.124 | |
| 17 | 2.113 | |
| 2 | 1.625 | |
| 72 | 1.545 | |
| 9 | 1.298 | |
| 8 | 1.057 | |
| 59 | 0.995 | |
| 39 | 0.930 | |
| 78 | 0.908 | |
| 53 | 0.865 | |
GENOVA stat. AMBI per il:16/06/2018: con risultati. I ritardi in rosso indicano combinazioni mai uscite dal 1946. "M.R.T." sta per Massimo Ritardo Teorico.
Gli indicatori con sfondo rosso, segnalazioni di valori "interesssanti".
| I 30 ambi piu' in ritardo. |
| Ambo | Rit. | M.R.T. | Scarto | Attendibilita |
| 30-34 | 3438 | 5525 | -2087 | 0.8958 |
| 18-63 | 2826 | 5525 | -2699 | 0.8760 |
| 23-81 | 2784 | 5525 | -2741 | 0.8744 |
| 45-52 | 2708 | 5525 | -2817 | 0.8713 |
| 4-76 | 2574 | 5525 | -2951 | 0.8655 |
| 46-72 | 2566 | 5525 | -2959 | 0.8651 |
| 7-19 | 2513 | 5525 | -3012 | 0.8627 |
| 18-67 | 2509 | 5525 | -3016 | 0.8625 |
| 9-61 | 2390 | 5525 | -3135 | 0.8566 |
| 19-45 | 2316 | 5525 | -3209 | 0.8527 |
| 77-89 | 2278 | 5525 | -3247 | 0.8506 |
| 55-89 | 2226 | 5525 | -3299 | 0.8477 |
| 3-38 | 2181 | 5525 | -3344 | 0.8450 |
| 16-36 | 2166 | 5525 | -3359 | 0.8441 |
| 83-84 | 2125 | 5525 | -3400 | 0.8416 |
| 16-33 | 2122 | 5525 | -3403 | 0.8414 |
| 6-24 | 2117 | 5525 | -3408 | 0.8411 |
| 19-22 | 2086 | 5525 | -3439 | 0.8391 |
| 27-28 | 2078 | 5525 | -3447 | 0.8386 |
| 30-38 | 2069 | 5525 | -3456 | 0.8380 |
| 21-71 | 2047 | 5525 | -3478 | 0.8365 |
| 17-30 | 2016 | 5525 | -3509 | 0.8344 |
| 7-73 | 1988 | 5525 | -3537 | 0.8325 |
| 21-30 | 1978 | 5525 | -3547 | 0.8318 |
| 10-64 | 1956 | 5525 | -3569 | 0.8302 |
| 29-51 | 1956 | 5525 | -3569 | 0.8302 |
| 23-66 | 1953 | 5525 | -3572 | 0.8300 |
| 18-27 | 1946 | 5525 | -3579 | 0.8295 |
| 14-57 | 1943 | 5525 | -3582 | 0.8293 |
| 12-59 | 1939 | 5525 | -3586 | 0.8290 |
:: Stesso archivio per la ruota di:
BA
CA
FI
[ GE ]
MI
NA
PA
RO
TO
VE
:: Visualizza le statistiche aggiornate per GENOVA